На главнуюКарта сайта
Контактная информация:
Адрес: ул. Азина, 27, оф. 207
Телефон: (343) 345-61-86, (912) 045-61-86

Наши преимущества

- Качество работы, благодаря большому опыту в сфере ремонта и отделки (Читать отзывы)
- Еженедельная приемка-сдача-оплата работ
- Бесплатный выезд замерщика
- Гарантия на все выполненные услуги 1 год
- Наличие допуска СРО

Косметический ремонт

Обновление облика Вашей квартиры, может включать: настил линолиума или ламината, окраска потолка, наиболее легкий и недорогой способ придания квартире уюта и свежести.

Капитальный ремонт

Отличается более масштабным по колличеству работ, включает в себя включает в себя весь перечень монтажных - отделочных работ.

Отделочные работы

Отделка квартир, офисов, коттеджей - несравненно важный этап любого ремонта. Может включать в себя такие работы как побелка помещений , покраска потолков, облицовка стен декоративными стройматериалами и т.д.

Сантехнические работы

Разводка труб водоснабжения, канализации и водоотведения, замена приборов наиболее важный этап при ремонте вторичного жилья или новой квартиры, в том случае, когда планируется спрятать трубы в стены.

Электромонтажные работы

Задумываясь о ремонте офиса, коттеджа, ванной комнаты и других помещений, большое внимание уделите электромонтажным работам.

Пример сметы на ремонт двухкомнатной квартиры

      Приложение №1
          
Допуск СРО №Д-665907253590-24.05.2001-26        
Смета
на ремонтно-отделочные работы
 
           
Заказчик: 
Подрядчик: ИНТЕРЬЕРСТРОЙплюс   8 (343) 345 61 86
Обьект: Двухкомнатная квартира       64 м.кв.                                              
           

п/п
Наименование работ  Ед.изм Кол-во Цена  Сумма
Устройство потолков ( кухня)  
1 Монтаж потолочного короба из ГКЛ с вентиляцией м.п. 3,6 500 1800
2 Монтаж перфорированного уголка  м.п. 3,6 100 360
3 Грунтование потолочного короба из ГКЛ за 2 раз м.п. 3,6 60 216
4 Шпатлевание короба слоем до 3 мм, ошкуривание м.п. 3,6 160 576
5 Оклейка потолочного короба обоями под окраску м.п. 3,6 130 468
6 Окраска потолочного короба за 2 раза м.п. 3,6 120 432
 Устройство стен  0
7 Демонтаж гипсовых перегородок м.кв. 4,8 250 1200
8 Очистка стен от обоев м.кв. 142,5 50 7125
9 Монтаж перфорированного уголка (стена) м.п. 23,4 80 1872
10 Грунтование стен за 2 раза м.кв. 142,5 60 8550
11 Оштукатуривание стен слоем до 10 мм. м.кв. 10 240 2400
12 Шпатлевание стен слоем до 3 мм., ошкуривание м.кв. 142,5 160 22800
13 Оклейка стен обоями (флизилиновые) м.кв. 142,5 140 19950
14 Грунтование откосов за 1 раз м.п. 18 30 540
15 Оклейка откосов обоями  м.п. 18 110 1980
16 Окраска откосов за 2 раза м.п. 18 100 1800
17 Покраска труб отопления м.п. 20 80 1600
18 Демонтаж дверного блока  шт. 4 150 600
19 Установка дверного блока шт. 1 1500 1500
20 Врезка фурнитуры шт. 1 350 350
21 Установка дверных доборов кмп. 1 400 400
Устройство полов 0
22 Демонтаж линолеума м.кв. 43,7 30 1311
23 Грунтование пола за 1 раз м.кв. 43,7 30 1311
24 Нивелирование пола до 5мм. м.кв. 43,7 160 6992
25 Укладка ламината м.кв. 43,7 200 8740
26 Устройство напольного плинтуса (пластиковый) м.п. 56,7 80 4536
27 Облицовка пола керамогранитом м.кв. 14,6 600 8760
28 Крепление металлических порожков м.п. 4 150 600
Сан.узлы  
29 Облицовка потолка пластиковыми панелями м.кв. 3,85 450 1732,5
30 Устройство потолочного плинтуса м.п. 11 80 880
31 Монтаж короба из ГКЛ  м.п. 2,5 450 1125
32 Монтаж короба для инсталляции  шт. 1 1000 1000
33 Подготовка стен (насечки) м.кв. 24 50 1200
34 Грунтование стен за 1 раз  м.кв. 24 30 720
35 Демонтаж плитки (пол) м.кв. 3,85 100 385
36 Оштукатуривание стен слоем до 25 мм  м.кв. 10 240 2400
37 Облицовка стен  кафельной плиткой  м.кв. 24 600 14400
38 Вырезание отверстий в кафеле шт. 12 120 1440
39 Облицовка стен кафельным бордюром м.п. 9,6 150 1440
40 Устройство стяжки до 50 мм. м.кв. 3,85 280 1078
41 Облицовка пола кафельной плиткой (30*30) (с/у) м.кв. 3,85 600 2310
42 Устройство вент.решетки шт. 2 150 300
43 Устройство  люков ревизии  шт. 1 350 350
44 Демонтаж труб водоснабжения и водоотведения компл. 1 500 500
45 Демонтаж ванны шт. 1 300 300
46 Демонтаж унитаза шт. 1 250 250
47 Демонтаж раковины шт. 1 200 200
48 Демонтаж полотенцесушителя шт. 1 500 500
49 Штрабление стен  м.п. 1 200 200
50 Разводка труб  ГВС компл. 1 2500 2500
51 Разводка труб ХВС компл. 1 2500 2500
52 Разводка труб ВО компл. 1 1800 1800
53 Установка счетчиков шт. 2 450 900
54 Установка запорных кранов шт. 2 350 700
55 Установка смесителя шт. 2 500 1000
56 Установка ванны шт. 1 1200 1200
57 Установка экрана (пластиковый) шт. 1 300 300
58 Установка водонагревателя шт. 0 1500 0
59 Установка инсталляции шт. 1 1200 1200
60 Установка унитаза шт. 1 900 900
61 Установка раковины "МОЙДОДЫР" шт. 1 900 900
62 Установка полотенцесушителя шт. 1 2500 2500
63 Демонтаж дверного блока  шт. 2 200 400
64 Установка дверного блока  шт. 2 1500 3000
65 Врезка фурнитуры  шт. 2 400 800
66 Крепление ванных пренадлежностей шт. 0 100 0
Электрические работы  
67 Монтаж эл. тёплого пола м.кв. 6 350 2100
68 Подключение теплого пола шт. 2 400 800
69 Штрабление стен  м.п. 20 150 3000
70 Заделка штробы м.п. 20 30 600
71 Прокладка эл. кабеля м.п. 30 60 1800
72 Прокладка слаботочного кабеля (инт.тв.) м.п. 50 50 2500
73 Установка монтажных коробок  шт. 10 180 1800
74 Установка распаечных коробок шт. 3 300 900
75 Установка эл.розеток и выключателей шт. 30 120 3600
76 Установка точечных светильников в ГКЛ шт. 6 250 1500
77 Установка эл.вентилятора шт. 1 450 450
       
Итого  181130
  Итого со скидкой 10%       163017
        Стоимость работ указанных в смете составляет: Сто шестьдесят три тысячи семнадцать  рублей 00 коп.


 









ремонт квартир в, отделка помещений, Екатеринбург

© "ИнтерьерСтрой + " - г. Екатеринбург
При использовании материалов сайта активная
ссылка на сайт обязательна.
Недорогой ремонт квартир, отделка квартир, коттеджей, магазинов, ремонт ванной комнаты и санузлов, электро- и сантехмонтаж по доступным ценам.
Как связаться?
Телефон: (343) 345-61-86
Создание сайта: BodySite